クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀南部

加賀北部  水位一覧表

5/6
日時指定 2024年10月18日 17時40分
河川名 犀川 犀川 安原川 伏見川 伏見川 高橋川 高橋川 高橋川 高橋川
観測所名 示野橋 下菊橋 安原大橋 米泉 山科 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
6.20 4.70 4.10 4.80 2.20 4.00 3.73 1.32 3.30
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
3.70 2.80 2.90 3.50 0.90 1.80 0.80 - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
3.30 2.60 2.50 3.10 0.60 1.60 0.60 - -
氾濫注意水位 3.20 2.50 2.20 2.00 0.60 1.40 0.50 - 1.45
水防団待機水位 2.70 1.90 1.60 1.60 0.40 0.90 0.40 - 1.15
月/日 時:分 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/18 13:50 0.69 0.14 0.05 0.11 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
14:00 0.70 0.14 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
14:10 0.68 0.14 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
14:20 0.66 0.14 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
14:30 0.66 0.14 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
14:40 0.67 0.14 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
14:50 0.69 0.13 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
15:00 0.71 0.13 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
15:10 0.74 0.12 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
15:20 0.73 0.12 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
15:30 0.67 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
15:40 0.65 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
15:50 0.65 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
16:00 0.67 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
16:10 0.69 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
16:20 0.70 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
16:30 0.68 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
16:40 0.67 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
16:50 0.67 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
17:00 0.67 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
17:10 0.67 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
17:20 0.64 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
17:30 0.63 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
17:40 0.63 0.11 0.05 0.12 -0.15 -0.05 -0.15 0.06 -0.12
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀北部
機具橋 沖橋(諸江) 小橋 天神橋 田上(浅野川) 田上(放水路) 大桑 芝原橋
貯木場(内) 貯木場(外) 金腐川橋 御所通学橋 森本大橋 薬師
大根布(外) 大根布(内) 潟端 八田
宇ノ気川 上田名橋 八野大橋 御門橋 津幡川 新道橋
表示中
示野橋 下菊橋 安原大橋 米泉 山科 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
倉谷 平沢川 菊水