クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀北部

加賀南部  水位一覧表

3/6
日時指定 2024年11月24日 16時10分
河川名 梯川 梯川 梯川 滓上川 梯川 八丁川 鍋谷川 鍋谷川
観測所名 小松大橋(国) 牧(国) 埴田(国) 滓上橋 大杉 長野田橋 牛島 鍋谷川橋  
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
- 4.68 6.07 10.40 - 4.80 6.19 2.95
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
- - 4.60 - - 3.40 4.50 2.50
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
- - 4.20 - - 2.90 4.20 2.30
氾濫注意水位 - 1.80 2.50 9.20 - 2.40 3.40 2.00
水防団待機水位 - 1.30 2.00 8.90 - 2.10 2.20 1.20
月/日 時:分 水位(m) 水位(T.P.m) 水位(m) 水位(T.P.m) 水位(m) 水位(T.P.m) 水位(m) 水位(m)
11/24 12:20 0.34 0.34 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
12:30 0.33 0.34 0.41 7.33 1.39 0.58 0.64 0.37    
12:40 0.34 0.33 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
12:50 0.33 0.34 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
13:00 0.31 0.33 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
13:10 0.31 0.32 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
13:20 0.31 0.33 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
13:30 0.32 0.30 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
13:40 0.29 0.31 0.41 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
13:50 0.30 0.29 0.40 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
14:00 0.32 0.31 0.40 7.33 1.39 0.59 0.63 0.37    
14:10 0.33 0.31 0.40 7.33 1.39 0.59 0.63 0.37    
14:20 0.30 0.29 0.40 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
14:30 0.29 0.30 0.40 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
14:40 0.31 0.29 0.40 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
14:50 0.30 0.29 0.40 7.33 1.39 0.58 0.63 0.37    
15:00 0.29 0.30 0.40 7.32 1.38 0.59 0.63 0.37    
15:10 0.28 0.29 0.40 7.33 1.38 0.59 0.63 0.37    
15:20 0.28 0.28 0.40 7.33 1.38 0.58 0.63 0.37    
15:30 0.29 0.29 0.40 7.33 1.38 0.58 0.63 0.37    
15:40 0.27 0.29 0.40 7.33 1.38 0.58 0.63 0.37    
15:50 0.28 0.28 0.39 7.33 1.38 0.58 0.63 0.37    
16:00 0.28 0.28 0.39 7.33 1.38 0.58 0.63 0.37    
16:10 0.27 0.28 0.39 7.33 1.38 0.58 0.63 0.37    
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀南部
倉部 安産川 安原大橋 長池 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
美川(国) 鶴来(国) 中島(国) 別宮 瀬戸(国) 女原(国) 風嵐(国)
表示中
小松大橋(国) 牧(国) 埴田(国) 滓上橋 大杉 長野田橋 牛島 鍋谷川橋
御幸橋 木場潟(国) 絵馬堂橋 粟津分水門 後開地橋
三木大橋 敷地天神橋 保賀橋 下福田水門外 下福田水門内 新橋(大聖寺川) 三谷分水門 熊坂分水門
片山津 猫橋 動橋大橋 鶴ヶ滝橋 新橋(那谷川)