クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀北部

加賀南部  水位一覧表

4/6
日時指定 2024年 4月20日 18時50分
河川名 前川 木場潟 日用川 その他 その他
観測所名 御幸橋 木場潟(国) 絵馬堂橋 粟津分水門 後開地橋        
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
2.20 2.00 3.45 - 17.60
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
1.60 - - - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
1.40 - - - -
氾濫注意水位 1.20 1.00 1.80 - 16.20
水防団待機水位 1.00 0.80 1.50 - 15.85
月/日 時:分 水位(T.P.m) 水位(m) 水位(T.P.m) 水位(T.P.m) 水位(T.P.m)
04/20 15:00 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
15:10 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
15:20 0.35 0.56 0.35 13.85 15.29                
15:30 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
15:40 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
15:50 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
16:00 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
16:10 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
16:20 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
16:30 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
16:40 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
16:50 0.36 0.56 0.35 13.85 15.29                
17:00 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
17:10 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
17:20 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
17:30 0.36 0.57 0.36 13.85 15.29                
17:40 0.36 0.57 0.36 13.85 15.29                
17:50 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
18:00 0.36 0.57 0.36 13.85 15.29                
18:10 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
18:20 0.36 0.56 0.36 13.85 15.29                
18:30 0.37 0.57 0.36 13.85 15.29                
18:40 0.37 0.56 0.36 13.85 15.29                
18:50 0.37 0.57 0.36 13.85 15.29                
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀南部
倉部 安産川 安原大橋 長池 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
美川(国) 鶴来(国) 中島(国) 別宮 瀬戸(国) 女原(国) 風嵐(国)
小松大橋(国) 牧(国) 埴田(国) 滓上橋 大杉 長野田橋 牛島 鍋谷川橋
表示中
御幸橋 木場潟(国) 絵馬堂橋 粟津分水門 後開地橋
三木大橋 敷地天神橋 保賀橋 下福田水門外 下福田水門内 新橋(大聖寺川) 三谷分水門 熊坂分水門
片山津 猫橋 動橋大橋 鶴ヶ滝橋 新橋(那谷川)