クリッカブルマップ 能登北部 加賀北部 加賀南部

能登南部  水位一覧表

3/4
日時指定 2024年 3月29日 17時50分
河川名 羽咋川 長曽川 長者川 子浦川 飯山川 長曽川 地獄谷川
観測所名 羽咋川的場 長曽川新橋 長者川紺屋橋 吉野屋橋 飯山川飯山橋 濁川橋 地獄谷川橋    
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
2.95 4.05 3.23 5.30 2.76 1.60 1.80
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
1.75 - - 3.40 - - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
1.60 - - 3.10 - - -
氾濫注意水位 1.15 2.40 2.40 2.60 1.60 0.70 0.60
水防団待機水位 0.85 1.80 2.10 1.90 0.80 0.50 0.40
月/日 時:分 水位(T.P.m) 水位(m) 水位(T.P.m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/29 14:00 0.50 1.00 1.26 0.70 0.27 0.12 0.07        
14:10 0.48 0.99 1.26 0.70 0.27 0.11 0.07        
14:20 0.51 1.01 1.25 0.69 0.27 0.11 0.07        
14:30 0.51 0.99 1.25 0.69 0.27 0.11 0.07        
14:40 0.52 0.97 1.25 0.69 0.26 0.11 0.07        
14:50 0.53 0.99 1.25 0.69 0.26 0.11 0.07        
15:00 0.56 0.98 1.24 0.68 0.26 0.11 0.07        
15:10 0.56 0.97 1.24 0.68 0.26 0.11 0.07        
15:20 0.52 0.97 1.24 0.68 0.25 0.10 0.07        
15:30 0.51 0.97 1.24 0.68 0.25 0.10 0.07        
15:40 0.54 0.97 1.24 0.68 0.25 0.10 0.07        
15:50 0.55 0.97 1.23 0.68 0.25 0.10 0.07        
16:00 0.52 0.96 1.23 0.68 0.25 0.10 0.07        
16:10 0.57 0.97 1.23 0.67 0.25 0.10 0.06        
16:20 0.54 0.96 1.23 0.67 0.24 0.10 0.06        
16:30 0.53 0.96 1.23 0.67 0.24 0.09 0.06        
16:40 0.52 0.96 1.22 0.66 0.24 0.09 0.06        
16:50 0.58 0.97 1.22 0.67 0.24 0.09 0.06        
17:00 0.51 0.94 1.22 0.66 0.24 0.09 0.06        
17:10 0.52 0.94 1.22 0.66 0.24 0.09 0.06        
17:20 0.52 0.96 1.21 0.66 0.24 0.09 0.06        
17:30 0.53 0.96 1.21 0.66 0.24 0.09 0.06        
17:40 0.55 0.94 1.21 0.66 0.24 0.09 0.06        
17:50 0.50 0.96 1.20 0.66 0.23 0.09 0.06        
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


能登南部
町屋橋 加茂橋 藤橋橋 国分大橋 国分南橋 後畠橋 新田橋 生出橋 落合橋
二宮川橋 富来川桜橋 神代大橋 梨谷小山橋 前川水門内 前川水門外 於古川鷺橋 上棚出橋
表示中
羽咋川的場 長曽川新橋 長者川紺屋橋 吉野屋橋 飯山川飯山橋 濁川橋 地獄谷川橋
相見川橋 宝達大橋 しんがい大橋