クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀北部

加賀南部  水位一覧表

1/6
日時指定 2024年12月 2日  5時10分
河川名 倉部川 安産川 安原川 安原川 高橋川 高橋川 高橋川 高橋川
観測所名 倉部 安産川 安原大橋 長池 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋  
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
- - 4.10 3.00 4.00 3.73 1.32 3.30
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
- - 2.90 2.10 1.80 0.80 - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
- - 2.50 1.70 1.60 0.60 - -
氾濫注意水位 - - 2.20 1.40 1.40 0.50 - 1.45
水防団待機水位 - - 1.60 1.00 0.90 0.40 - 1.15
月/日 時:分 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
12/02 01:20 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.01 0.30 0.14    
01:30 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.00 0.30 0.13    
01:40 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.30 0.13    
01:50 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.01 0.28 0.13    
02:00 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.01 0.30 0.13    
02:10 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.00 0.30 0.13    
02:20 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.29 0.13    
02:30 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.00 0.30 0.13    
02:40 0.01 0.15 0.05 0.25 0.23 0.00 0.29 0.13    
02:50 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.30 0.13    
03:00 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.29 0.13    
03:10 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.29 0.13    
03:20 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.30 0.13    
03:30 0.01 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.29 0.13    
03:40 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.30 0.13    
03:50 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.28 0.13    
04:00 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.29 0.13    
04:10 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.28 0.13    
04:20 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.28 0.13    
04:30 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.29 0.13    
04:40 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.30 0.14    
04:50 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.01 0.29 0.14    
05:00 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.28 0.14    
05:10 0.00 0.15 0.05 0.25 0.22 0.00 0.30 0.13    
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀南部
表示中
倉部 安産川 安原大橋 長池 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
美川(国) 鶴来(国) 中島(国) 別宮 瀬戸(国) 女原(国) 風嵐(国)
小松大橋(国) 牧(国) 埴田(国) 滓上橋 大杉 長野田橋 牛島 鍋谷川橋
御幸橋 木場潟(国) 絵馬堂橋 粟津分水門 後開地橋
三木大橋 敷地天神橋 保賀橋 下福田水門外 下福田水門内 新橋(大聖寺川) 三谷分水門 熊坂分水門
片山津 猫橋 動橋大橋 鶴ヶ滝橋 新橋(那谷川)