全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2024年 9月19日 12時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
09/18 13:00 328.61 1.96 2.90 1,885 0 0 0 0 0.13 0.82
14:00 328.59 1.47 2.91 1,880 0 0 0 0 0.13 0.82
15:00 328.57 1.47 2.89 1,875 0 0 0 0 0.13 0.81
16:00 328.55 1.47 2.91 1,870 0 0 0 0 0.10 0.78
17:00 328.53 1.60 2.88 1,865 0 0 0 0 0.11 0.76
18:00 328.52 2.04 2.86 1,862 0 0 0 0 0.19 0.69
19:00 328.50 1.46 2.91 1,857 0 0 0 0 0.33 0.65
20:00 328.48 1.47 2.92 1,852 0 0 0 0 0.25 0.63
21:00 328.46 1.47 2.89 1,847 0 0 0 0 0.20 0.60
22:00 328.44 1.46 2.91 1,841 0 0 0 0 0.13 0.60
23:00 328.42 1.46 2.90 1,836 0 0 0 0 0.11 0.66
09/19 00:00 328.40 1.45 2.93 1,831 0 0 0 0 0.13 0.68
01:00 328.38 1.46 2.92 1,826 0 0 0 0 0.13 0.76
02:00 328.36 1.47 2.97 1,821 0 0 0 0 0.13 0.89
03:00 328.35 2.18 2.88 1,818 2 2 1 1 0.11 0.76
04:00 328.34 2.17 2.97 1,816 0 2 0 1 0.14 0.86
05:00 328.33 2.26 3.29 1,813 11 13 3 4 0.35 1.08
06:00 328.30 2.49 4.93 1,805 1 14 1 5 0.33 0.92
07:00 328.26 2.06 4.91 1,795 3 17 2 7 0.30 0.82
08:00 328.22 2.35 3.66 1,785 1 18 0 7 0.29 0.75
09:00 328.25 2.49 0.17 1,792 0 18 0 7 0.27 0.74
10:00 328.28 1.74 0.17 1,800 0 18 1 8 0.26 0.71
11:00 328.30 2.18 0.17 1,805 0 18 0 8 0.23 0.73
12:00 328.33 1.74 0.17 1,813 1 19 0 8 0.17 0.81
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム