全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年 7月16日 16時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
07/15 17:00 335.49 1.99 3.08 4,168 0 0 0 0 0.08 1.13
18:00 335.48 2.87 3.10 4,164 0 0 0 0 0.08 1.15
19:00 335.48 2.20 3.12 4,164 0 0 0 0 0.08 1.13
20:00 335.47 1.98 3.08 4,160 0 0 0 0 0.08 1.03
21:00 335.46 1.96 3.06 4,156 0 0 0 0 0.10 0.97
22:00 335.45 1.98 3.08 4,152 0 0 0 0 0.11 0.95
23:00 335.44 1.97 3.08 4,147 0 0 0 0 0.10 0.90
07/16 00:00 335.43 1.97 3.08 4,143 0 0 0 0 0.08 0.84
01:00 335.42 1.98 3.09 4,139 0 0 0 0 0.08 0.85
02:00 335.41 2.31 3.11 4,135 0 0 0 0 0.08 0.90
03:00 335.40 1.98 3.12 4,131 0 0 0 0 0.08 0.95
04:00 335.39 1.98 3.08 4,127 0 0 0 0 0.08 0.95
05:00 335.38 1.86 3.11 4,123 0 0 0 0 0.08 0.97
06:00 335.37 1.98 3.10 4,119 0 0 0 0 0.08 1.00
07:00 335.36 2.08 3.08 4,115 0 0 0 0 0.08 1.04
08:00 335.35 2.08 3.12 4,111 0 0 0 0 0.08 0.97
09:00 335.34 1.98 3.08 4,107 0 0 0 0 0.08 0.97
10:00 335.33 1.87 3.57 4,103 0 0 0 0 0.08 0.96
11:00 335.32 2.17 3.08 4,099 0 0 0 0 0.08 0.92
12:00 335.31 1.98 3.08 4,095 0 0 0 0 0.08 0.98
13:00 335.30 1.99 3.10 4,091 1 1 0 0 0.09 0.97
14:00 335.29 1.99 3.13 4,087 0 1 0 0 0.10 0.99
15:00 335.28 1.99 3.10 4,083 0 1 0 0 0.09 1.03
16:00 335.27 1.98 3.08 4,079 0 1 0 0 0.08 1.01
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム