全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2024年11月23日  6時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
11/22 07:00 330.41 2.81 3.56 2,392 1 1 0 0 0.15 0.80
08:00 330.41 3.56 3.55 2,392 0 1 0 0 0.17 0.78
09:00 330.41 3.39 3.57 2,392 1 2 3 3 0.19 0.71
10:00 330.41 3.39 3.57 2,392 2 4 4 7 0.17 0.72
11:00 330.40 3.06 3.56 2,389 1 5 1 8 0.15 0.73
12:00 330.41 4.39 3.56 2,392 3 8 4 12 0.18 0.65
13:00 330.42 4.40 3.52 2,396 1 9 2 14 0.17 0.63
14:00 330.45 5.99 3.57 2,405 0 9 0 14 0.17 0.63
15:00 330.49 6.32 3.56 2,417 3 12 5 19 0.18 0.65
16:00 330.52 6.74 3.56 2,426 0 12 0 19 0.15 0.63
17:00 330.56 6.42 3.57 2,438 0 12 0 19 0.15 0.73
18:00 330.60 7.51 3.57 2,450 7 19 4 23 0.21 0.73
19:00 330.66 8.33 3.52 2,468 6 25 3 26 0.22 0.74
20:00 330.74 9.50 3.56 2,492 3 28 1 27 0.26 0.76
21:00 330.84 12.12 3.54 2,522 3 31 0 27 0.25 0.78
22:00 330.94 12.19 3.53 2,553 3 34 1 28 0.25 0.82
23:00 331.04 11.84 3.57 2,584 3 37 0 28 0.28 0.94
11/23 00:00 331.14 12.15 3.56 2,615 3 40 0 28 0.25 0.87
01:00 331.23 11.97 3.57 2,644 0 40 0 28 0.24 0.86
02:00 331.31 10.98 3.51 2,669 0 40 0 28 0.23 0.86
03:00 331.39 10.45 3.55 2,695 0 40 0 28 0.23 0.84
04:00 331.46 9.58 3.57 2,717 1 41 0 0 0.22 0.85
05:00 331.52 9.11 3.54 2,736 0 41 0 0 0.21 0.85
06:00 331.58 8.66 3.52 2,755 0 41 0 0 0.21 0.86
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム