全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年10月31日  4時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
10/30 05:00 330.03 4.85 11.55 2,262 0 0 0 0 0.39 0.68
06:00 329.95 5.05 11.62 2,239 0 0 0 0 0.39 0.73
07:00 329.86 5.11 11.53 2,214 0 0 0 0 0.39 0.74
08:00 329.78 4.95 11.68 2,191 0 0 0 0 0.39 0.67
09:00 329.69 5.04 11.57 2,166 0 0 0 0 0.39 0.65
10:00 329.61 4.81 11.66 2,144 0 0 0 0 0.39 0.67
11:00 329.52 4.58 11.61 2,118 0 0 0 0 0.32 0.65
12:00 329.43 4.67 11.68 2,093 0 0 0 0 0.29 0.58
13:00 329.34 4.53 11.59 2,068 0 0 0 0 0.31 0.60
14:00 329.25 4.55 11.60 2,042 0 0 0 0 0.30 0.50
15:00 329.15 4.40 11.71 2,014 0 0 0 0 0.30 0.58
16:00 329.06 4.25 11.68 1,989 0 0 0 0 0.29 0.49
17:00 328.96 4.49 11.81 1,962 0 0 0 0 0.29 0.50
18:00 328.87 4.82 11.76 1,939 0 0 0 0 0.29 0.63
19:00 328.77 4.75 11.65 1,913 0 0 0 0 0.31 0.54
20:00 328.67 4.55 11.84 1,887 0 0 0 0 0.36 0.61
21:00 328.56 4.55 11.75 1,859 0 0 0 0 0.39 0.68
22:00 328.46 4.42 11.75 1,834 0 0 0 0 0.39 0.62
23:00 328.36 4.37 11.79 1,808 0 0 0 0 0.39 0.76
10/31 00:00 328.25 4.22 11.79 1,780 0 0 0 0 0.39 0.68
01:00 328.15 4.24 11.71 1,754 0 0 0 0 0.39 0.69
02:00 328.04 3.95 11.85 1,726 0 0 0 0 0.39 0.70
03:00 327.92 4.45 11.84 1,698 0 0 0 0 0.39 0.66
04:00 327.81 4.72 11.86 1,673 0 0 0 0 0.39 0.75
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム