全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年 9月 3日 22時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
09/02 23:00 332.52 1.62 3.21 3,051 1 1 1 1 0.11 1.00
09/03 00:00 332.51 1.70 3.26 3,047 0 1 1 2 0.11 0.95
01:00 332.49 1.33 3.21 3,041 0 1 0 2 0.11 0.92
02:00 332.47 1.34 3.21 3,034 0 1 0 2 0.11 1.06
03:00 332.45 1.32 3.24 3,027 0 1 0 2 0.11 0.96
04:00 332.43 1.32 3.27 3,020 0 1 0 2 0.11 0.98
05:00 332.41 1.33 3.25 3,013 0 0 0 2 0.11 1.01
06:00 332.39 1.33 3.23 3,006 0 0 0 0 0.11 0.94
07:00 332.37 1.32 3.23 3,000 0 0 0 0 0.11 1.03
08:00 332.35 1.33 3.22 2,993 0 0 0 0 0.11 1.06
09:00 332.33 1.33 3.23 2,986 0 0 0 0 0.17 1.00
10:00 332.31 1.42 3.20 2,979 0 0 0 0 0.12 0.98
11:00 332.29 1.30 3.20 2,972 0 0 0 0 0.10 0.96
12:00 332.27 1.30 3.22 2,965 0 0 0 0 0.10 0.97
13:00 332.25 1.30 3.18 2,958 0 0 0 0 0.10 0.92
14:00 332.23 1.29 3.29 2,952 0 0 0 0 0.10 0.89
15:00 332.21 1.30 3.20 2,945 0 0 0 0 0.09 0.91
16:00 332.19 1.29 3.16 2,938 0 0 0 0 0.09 0.85
17:00 332.17 1.28 3.18 2,931 0 0 0 0 0.09 0.84
18:00 332.15 1.29 3.23 2,924 0 0 0 0 0.09 0.78
19:00 332.13 1.29 3.18 2,917 0 0 0 0 0.09 0.78
20:00 332.11 1.29 3.20 2,911 0 0 0 0 0.10 0.79
21:00 332.09 1.29 3.18 2,904 0 0 0 0 0.17 0.76
22:00 332.07 1.30 3.19 2,897 0 0 0 0 0.12 0.83
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム