全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年 4月 1日  2時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
03/31 03:00 341.69 15.69 17.15 7,018 0 14 c c 0.47 0.59
04:00 341.68 15.98 17.17 7,013 0 14 c c 0.45 0.57
05:00 341.67 15.98 17.06 7,008 0 14 c c 0.46 0.56
06:00 341.66 15.10 17.12 7,003 0 0 c c 0.46 0.54
07:00 341.65 15.65 17.07 6,998 0 0 c c 0.46 0.48
08:00 341.64 15.63 17.11 6,992 0 0 c c 0.46 0.49
09:00 341.62 14.23 17.20 6,982 0 0 c c 0.45 0.45
10:00 341.62 15.26 15.05 6,982 0 0 c c 0.45 0.44
11:00 341.61 13.63 15.12 6,977 0 0 c c 0.46 0.43
12:00 341.61 14.07 13.53 6,977 0 0 c c 0.45 0.46
13:00 341.60 12.07 13.47 6,972 0 0 c c 0.45 0.50
14:00 341.60 13.48 13.46 6,972 0 0 c c 0.44 0.54
15:00 341.59 12.04 13.46 6,967 0 0 c c 0.42 0.53
16:00 341.58 12.04 13.47 6,962 0 0 c c 0.42 0.52
17:00 341.58 13.47 13.48 6,962 0 0 c c 0.43 0.52
18:00 341.57 12.03 13.44 6,956 0 0 c c 0.43 0.46
19:00 341.56 12.02 13.46 6,951 0 0 c c 0.43 0.44
20:00 341.55 13.30 13.44 6,946 0 0 c c 0.43 0.42
21:00 341.55 12.15 13.46 6,946 0 0 c c 0.43 0.39
22:00 341.54 12.01 13.39 6,941 0 0 c c 0.43 0.39
23:00 341.53 11.99 13.45 6,936 0 0 c c 0.43 0.38
04/01 00:00 341.52 11.43 13.42 6,931 0 0 c c 0.43 0.40
01:00 341.50 11.15 13.44 6,920 0 0 c c 0.42 0.41
02:00 341.49 12.00 13.44 6,915 0 0 c c 0.43 0.44
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム