全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年 5月28日 13時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
05/27 14:00 337.61 7.10 10.50 5,049 0 0 0 0 0.27 c  
15:00 337.58 6.96 10.52 5,036 0 0 0 0 0.26 c  
16:00 337.55 7.68 10.56 5,023 0 0 0 0 0.25 c  
17:00 337.53 7.44 10.56 5,014 0 0 0 0 0.24 c  
18:00 337.50 7.21 10.60 5,002 0 0 0 0 0.24 c  
19:00 337.48 7.92 10.57 4,993 0 0 0 0 0.24 c  
20:00 337.46 8.17 10.55 4,985 0 0 0 0 0.28 c  
21:00 337.43 7.69 10.50 4,972 0 0 0 0 0.34 c  
22:00 337.41 7.56 10.54 4,963 0 0 0 0 0.34 c  
23:00 337.39 8.03 10.56 4,955 0 0 0 0 0.28 c  
05/28 00:00 337.36 7.67 10.47 4,942 0 0 0 0 0.25 c  
01:00 337.34 7.19 10.12 4,933 0 0 0 0 0.24 c  
02:00 337.32 7.61 10.15 4,925 0 0 0 0 0.24 c  
03:00 337.30 7.77 10.19 4,916 0 0 0 0 0.24 c  
04:00 337.27 7.19 10.14 4,903 0 0 0 0 0.24 c  
05:00 337.25 7.16 10.18 4,895 0 0 0 0 0.24 c  
06:00 337.22 7.18 10.16 4,882 0 0 0 0 0.24 c  
07:00 337.20 7.17 10.15 4,873 0 0 0 0 0.24 c  
08:00 337.17 6.57 10.17 4,861 0 0 0 0 0.28 c  
09:00 337.14 7.19 10.05 4,848 0 0 0 0 0.30 c  
10:00 337.12 7.16 10.13 4,839 0 0 0 0 0.30 0.65
11:00 337.09 6.58 10.16 4,826 0 0 0 0 0.27 0.63
12:00 337.06 6.61 10.13 4,814 0 0 0 0 0.24 0.72
13:00 337.03 6.83 10.18 4,801 0 0 0 0 0.24 0.72
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム