 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊiŽžŠÔj |
‹ã’Jƒ_ƒ€
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
206.50 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
201.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/01 ` 10/31j
183.00 EL.m
09ŒŽ04“ú
@’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
10Žž | 180.51 | ª |
09Žž | 180.50 | ¨ |
08Žž | 180.50 | ª |
07Žž | 180.49 | ª |
06Žž | 180.48 | ¨ |
05Žž | 180.48 | ª |
04Žž | 180.47 | ª |
03Žž | 180.46 | ª |
02Žž | 180.45 | ¨ |
01Žž | 180.45 | ª |
00Žž | 180.44 | ª |
23Žž | 180.43 | ª |
22Žž | 180.42 | ¨ |
21Žž | 180.42 | ¨ |
20Žž | 180.42 | « |
19Žž | 180.45 | « |
18Žž | 180.50 | « |
17Žž | 180.56 | « |
16Žž | 180.61 | « |
15Žž | 180.67 | « |
14Žž | 180.68 | ¨ |
13Žž | 180.68 | ª |
12Žž | 180.67 | ª |
11Žž | 180.66 | ¨ |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)10•ªXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö