 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊiŽžŠÔj |
‘å“úìƒ_ƒ€
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
330.60 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
330.60 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/15 ` 10/15j
324.70 EL.m
09ŒŽ04“ú
@’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
10Žž | 312.63 | « |
09Žž | 312.66 | « |
08Žž | 312.69 | « |
07Žž | 312.71 | « |
06Žž | 312.74 | « |
05Žž | 312.77 | « |
04Žž | 312.79 | « |
03Žž | 312.82 | « |
02Žž | 312.85 | « |
01Žž | 312.88 | « |
00Žž | 312.90 | « |
23Žž | 312.93 | « |
22Žž | 312.96 | « |
21Žž | 312.98 | « |
20Žž | 313.01 | « |
19Žž | 313.04 | « |
18Žž | 313.06 | « |
17Žž | 313.09 | « |
16Žž | 313.12 | « |
15Žž | 313.14 | « |
14Žž | 313.17 | « |
13Žž | 313.19 | « |
12Žž | 313.22 | « |
11Žž | 313.25 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)10•ªXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö