 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
‰ä’Jƒ_ƒ€
^…—Ê
46.00 im3/sj
09ŒŽ04“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
12Žž40•ª | 0.22 | ª |
12Žž30•ª | 0.00 | « |
12Žž20•ª | 0.22 | ª |
12Žž10•ª | 0.00 | « |
12Žž00•ª | 0.04 | « |
11Žž50•ª | 0.14 | ª |
11Žž40•ª | 0.00 | « |
11Žž30•ª | 0.14 | ª |
11Žž20•ª | 0.00 | « |
11Žž10•ª | 0.23 | ª |
11Žž00•ª | 0.00 | « |
10Žž50•ª | 0.10 | ª |
10Žž40•ª | 0.00 | « |
10Žž30•ª | 0.08 | ª |
10Žž20•ª | 0.00 | « |
10Žž10•ª | 0.08 | ª |
10Žž00•ª | 0.00 | ¨ |
09Žž50•ª | 0.00 | ¨ |
09Žž40•ª | 0.00 | ¨ |
09Žž30•ª | 0.00 | ¨ |
09Žž20•ª | 0.00 | ¨ |
09Žž10•ª | 0.00 | ¨ |
09Žž00•ª | 0.00 | ¨ |
08Žž50•ª | 0.00 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö