 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
’C–¤ƒ_ƒ€
^…—Ê
80.00 im3/sj
09ŒŽ05“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
21Žž50•ª | 2.80 | ¨ |
21Žž40•ª | 2.80 | ¨ |
21Žž30•ª | 2.80 | ¨ |
21Žž20•ª | 2.80 | ¨ |
21Žž10•ª | 2.80 | ª |
21Žž00•ª | 2.79 | ª |
20Žž50•ª | 2.75 | « |
20Žž40•ª | 2.90 | ª |
20Žž30•ª | 2.80 | ª |
20Žž20•ª | 2.69 | « |
20Žž10•ª | 2.85 | ¨ |
20Žž00•ª | 2.85 | ª |
19Žž50•ª | 2.84 | « |
19Žž40•ª | 2.85 | ¨ |
19Žž30•ª | 2.85 | ¨ |
19Žž20•ª | 2.85 | ¨ |
19Žž10•ª | 2.85 | ¨ |
19Žž00•ª | 2.85 | « |
18Žž50•ª | 2.88 | « |
18Žž40•ª | 2.91 | ª |
18Žž30•ª | 2.82 | ª |
18Žž20•ª | 2.76 | « |
18Žž10•ª | 2.81 | « |
18Žž00•ª | 2.84 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö