 |
ƒ_ƒ€î•ñ —¬“ü—Ê(10•ª) |
Òìƒ_ƒ€
^…—Ê
94.00 im3/sj
09ŒŽ04“ú
—¬“ü—Êim3/sj | ‘Œ¸ |
12Žž20•ª | 1.08 | « |
12Žž10•ª | 1.43 | ¨ |
12Žž00•ª | 1.43 | « |
11Žž50•ª | 1.52 | ª |
11Žž40•ª | 1.43 | ¨ |
11Žž30•ª | 1.43 | « |
11Žž20•ª | 1.53 | ª |
11Žž10•ª | 1.44 | ª |
11Žž00•ª | 1.35 | ª |
10Žž50•ª | 1.26 | « |
10Žž40•ª | 1.44 | ª |
10Žž30•ª | 1.26 | « |
10Žž20•ª | 1.34 | « |
10Žž10•ª | 1.43 | ª |
10Žž00•ª | 1.07 | « |
09Žž50•ª | 1.42 | ¨ |
09Žž40•ª | 1.42 | ª |
09Žž30•ª | 0.99 | « |
09Žž20•ª | 1.43 | ¨ |
09Žž10•ª | 1.43 | ª |
09Žž00•ª | 1.17 | « |
08Žž50•ª | 1.43 | ¨ |
08Žž40•ª | 1.43 | ª |
08Žž30•ª | 1.25 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö