 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊi10•ªj |
ŽèŽæìƒ_ƒ€(‘)
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
465.00 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
465.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i03/01 ` 06/14j
464.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/15 ` 10/15j
461.00 EL.m
09ŒŽ05“ú
@’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
21Žž40•ª | 430.72 | ¨ |
21Žž30•ª | 430.72 | ¨ |
21Žž20•ª | 430.72 | ª |
21Žž10•ª | 430.71 | ¨ |
21Žž00•ª | 430.71 | « |
20Žž50•ª | 430.72 | « |
20Žž40•ª | 430.73 | « |
20Žž30•ª | 430.74 | « |
20Žž20•ª | 430.75 | « |
20Žž10•ª | 430.77 | « |
20Žž00•ª | 430.78 | « |
19Žž50•ª | 430.79 | « |
19Žž40•ª | 430.80 | « |
19Žž30•ª | 430.82 | « |
19Žž20•ª | 430.83 | « |
19Žž10•ª | 430.84 | « |
19Žž00•ª | 430.85 | « |
18Žž50•ª | 430.87 | « |
18Žž40•ª | 430.88 | « |
18Žž30•ª | 430.89 | « |
18Žž20•ª | 430.90 | « |
18Žž10•ª | 430.92 | ¨ |
18Žž00•ª | 430.92 | « |
17Žž50•ª | 430.93 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö