 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊiŽžŠÔj |
ŽèŽæìƒ_ƒ€(‘)
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
465.00 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
465.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i03/01 ` 06/14j
464.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/15 ` 10/15j
461.00 EL.m
09ŒŽ04“ú
@’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
10Žž | 431.65 | « |
09Žž | 431.72 | « |
08Žž | 431.79 | « |
07Žž | 431.82 | « |
06Žž | 431.83 | ª |
05Žž | 431.82 | ª |
04Žž | 431.81 | ª |
03Žž | 431.80 | ª |
02Žž | 431.79 | ª |
01Žž | 431.78 | ¨ |
00Žž | 431.78 | ª |
23Žž | 431.76 | ¨ |
22Žž | 431.76 | ª |
21Žž | 431.74 | ª |
20Žž | 431.73 | « |
19Žž | 431.81 | « |
18Žž | 431.96 | « |
17Žž | 432.06 | « |
16Žž | 432.19 | « |
15Žž | 432.32 | ¨ |
14Žž | 432.32 | ª |
13Žž | 432.31 | ª |
12Žž | 432.30 | ª |
11Žž | 432.29 | « |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)10•ªXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö